
Recensione Canon Maxify MB2750
Stampante Canon MAXIFY MB2750 multifunzione a getto d'inchiostro a colori all-in-one 4 in 1.
Informazioni Canon Maxify MB2750
La periferica inkjet Canon Maxify MB2750 fa da stampante, scanner, fotocopiatrice e fax con funzionalità complete per gli piccole/medie imprese ma anche adatta per uso domestico. Vanta un ampio cassetto da 500 fogli e un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli.
MAXIFY MB2750 aiuta a realizzare lavori di stesura dai neri profondi, colori brillanti e testo preciso che durano nel tempo. L'alta qualità non compromette il tuo flusso di lavoro: le stampe A4 possono essere stampate a una velocità molto elevata (24 ipm in nero e 15,5 ipm a colori) e il tempo di uscita della prima pagina (FPOT) è di appena 6 secondi.
Quali cartucce monta la Canon Maxify MB2750?
Fornendo una resa ISO di 1200 pagine con inchiostro nero e 900 pagine con cartucce a colori, puoi lavorare con meno interruzioni e stampare tutto ciò di cui hai bisogno senza preoccuparti dei livelli di inchiostro.
I consumabili che utilizza la Canon Maxify MB2750 sono cartucce d'inchiostro nel quattro colori abituali ovvero:
- Cartuccia Canon PGI-1500XLBK (9182B001) nero
- Cartuccia Canon PGI-1500XLC (9193B001) ciano
- Cartuccia Canon PGI-1500XLM (9194B001) magenta
- Cartuccia Canon PGI-1500XLY (9195B001) giallo
Caratteristiche tecniche e funzioni Canon Maxify MB2750
Funzionalità principali:
- Grande capacità carta e capacità di stampare su una varietà di formati carta
- Inchiostro di qualità che dura stampa dopo stampa
- Connettività Wi-Fi per una facile stampa wireless
Progettato per la produttività, Maxify MB2750 è dotato di stampa fronte/retro automatica e supporta una varietà di formati e tipi di carta. Da etichette e buste a carta fotografica e copia di carte d'identità, puoi semplificare le attività quotidiane. La risoluzione di stampa di 600 x 1200 dpi offre foto e documenti di ottima qualità.
Canon Maxify è dotato di connettività WiFi per una facile stampa wireless da PC o Mac e dal cloud, mentre Apple AirPrint e Google Cloud Print semplificano la stampa da smartphone e tablet.
L'app gratuita Canon Print offre ancora più opzioni di stampa mobile e ti consente di eseguire scansioni direttamente sul tuo dispositivo Android o iOS. E per una connettività aggiuntiva, c'è anche una porta Ethernet e USB, in modo che non sia sempre necessario connettersi. Usa la tua rete wireless per inviare incarichi alla stampante e stampare pagine a una velocità di 24 pagine al minuto. Hai già spento il tuo PC o laptop? Nessun problema. Basta collegare l'unità flash USB e utilizzare il touchscreen a colori da 7,5 cm per selezionare i documenti da stampare. Inoltre, la modalità Wi-Fi diretta consente di connettere in modalità wireless la stampante al proprio smartphone o tablet senza doversi prima connettere a una rete Wi-Fi. Il supporto SNMP consente inoltre di visualizzare facilmente lo stato della stampante, il livello di inchiostro e quando è il momento della manutenzione.
Driver per Canon Maxify MB2750
Https://www.canon.it/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/inkjet/maxify_mb_series/maxify_mb2750.html?type=drivers&language=&os=windows%2010%20(64-bit) cliccando sul link potrai comodomande scaricare i driver per il dispositivo Canon Maxify MB2750 settando il vostro sistema operativo.
Driver Canon Maxify MB2750 per Windows
Driver Canon Maxify MB2750 per Mac
SCHEDA TECNICA
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud,E-mail,HTTP,USB |
Velocità di scansione (a colori) | 15,5 ppm |
velocità di scansione (nero) | 18,5 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 pagine |
Trasmissione Fax | 100 posizioni |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 lb) |
Peso supporti raccomandato | 64 - 105, 275 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Livello di potenza acustica (standby) | 56 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 7,37 cm (2.9 |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 26 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo mobile supportato | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 463 mm |
Profondità | 389 mm |
Altezza | 320 mm |
Peso | 12,1 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Software forniti | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |